Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dibentuk berdasarkan Qanun Nomor
- Sumber Daya Aparatur
No. | Golongan/Ruang | Eselon | Jumlah |
1. | Golongan IV/c | II | 1 |
2. | Golongan IV/a | III | 3 |
3. | Golongan III/d | III | 3 |
4. | Golongan III/d | IV | 9 |
5. | Golongan III/d | Staf | 2 |
6. | Golongan III/c | III | 1 |
7. | Golongan III/c | IV | 11 |
8. | Golongan III/c | Staf | 2 |
9. | Golongan III/b | IV | 1 |
10. | Golongan III/b | Staf | 26 |
11. | Golongan III/a | Staf | 9 |
12. | Golongan II/d | Staf | 7 |
13. | Golongan II/c | Staf | 4 |
14. | Golongan II/b | Staf | 10 |
15. | Golongan II/a | Staf | 11 |
Jumlah Pegawai | 100 |
- Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No. | Pendidikan | Jumlah Orang |
1. | S 2 | 9 |
2. | S 1 | 53 |
3. | D III | 10 |
4. | SLTA | 28 |
Jumlah |
- Pegawai Menurut Pendidikan Penjenjangan
No. | Pendidikan | Jumlah Orang |
1. | Spamen/PIM Tk. II | 1 |
2. | Spamen/PIM Tk. III | 5 |
3. | Spamen/PIM Tk. IV | 25 |
4. | Adum | 0 |
Jumlah | 31 |